2023年度市县重点目标和保底线目标考核评分表 —“放管服”改革(含政务服务)

发布日期:2024-02-07 10:18信息来源:县行政审批局 浏览量: 字号:
序号 被考核单位 得分 排名 备注
乡镇(街道)    
1 集州街道 100 2  
2 光雾山镇 101 1  
3 公山镇 100 2  
4 沙河镇 100 2  
5 赤溪镇 99 3  
6 八庙镇 100 2  
7 高塔镇 99 3  
8 团结乡 99 3  
9 长赤镇 101 1  
10 红光镇 101 1  
11 天池镇 100 2  
12 侯家镇 99 3  
13 正直镇 101 1  
14 云顶镇
(云顶茶乡旅游区管委会)
99 3  
15 和平镇 100 2  
16 双流镇 99 3  
17 下两镇 100 2  
18 元潭镇 99 3  
19 仁和镇 100 2  
20 高桥镇 99 3  
21 大河镇 100 2  
22 兴马镇 98 4  
23 石滩镇 99 3  
24 关门镇 101 1  
25 赶场镇 100 2  
26 关路镇 100 2  
27 桥亭镇 98 4  
28 贵民镇 97 5  
29 神门乡 98 4  
30 关坝镇 97 5  
31 杨坝镇 101 1  
32 坪河镇 99 3  
党群部门    
序号 被考核单位 得分 排名 备注
1 纪委监察机关(县委巡察办) 100 1  
2 县委办 100 1  
3 人大办 100 1  
4 政协办 100 1  
5 人武部机关 100 1  
6 组织部 100 1  
7 宣传部 100 1  
8 统战部 100 1  
9 政法委 100 1  
10 法院 100 1  
11 检察院 100 1  
12 编办 100 1  
13 直工委 100 1  
14 党校 99 2  
15 党史办 99 2  
16 档案馆 99 2  
17 融媒体中心 100 1  
18 总工会 100 1  
19 团县委 99 2  
20 妇联 99 2  
21 科协 99 2  
22 残联 99 2  
23 侨联 99 2  
24 工商联 99 2  
25 红十字会 98 3  
政府部门    
序号 被考核单位 得分 排名 备注
1 政府办 100 1  
2 发改局 100 1  
3 经信局 100 1  
4 教科体局 99 2  
5 公安局 100 1  
6 民政局 100 1  
7 司法局 100 1  
8 财政局 100 1  
9 人社局 100 1  
10 自然资源和规划局 99 2  
11 住建局 99 2  
12 交通运输局 99 2  
13 水利局 100 1  
14 农业农村局 99 2  
15 商务局 99 2  
16 文广旅局 100 1  
17 卫健局 99 2  
18 退役军人事务局 99 2  
19 应急管理局 99 2  
20 审计局 100 1  
21 市场监督管理局 100 1  
22 统计局 100 1  
23 乡村振兴局 100 1  
24 信访局 100 1  
25 林业局
(五大林场)
99 2  
26 南江生态环境局 100 1  
27 医保局 100 1  
28 行政审批局 100 1  
29 综合行政执法局 99 2  
30 投促局 99 2  
31 国资局 98 3  
32 机关事务服务中心 100 1  
33 供销社 97 4  
34 县志办 98 3  
35 公共资源交易服务中心 98 3  
36 农民工服务中心 98 3  
37 粮食和物资储备中心 96 5  
38 东榆工业园区管委会 97 4  
39 烈士陵园管理局 98 3  
40 玉湖长滩旅游区管委会 97 4  
41 机保局 99 2  
42 就业局 98 3  
43 社险局 98 3  
44 居保局 97 4  
45 公路局 98 3  
46 光雾山片区综合行政执法大队 96 5  
驻南单位    
序号 被考核单位 得分 排名 备注
1 红运中心 100 1  
2 风管处 99 2  
3 南江税务局 100 1  
4 气象局 100 1  
5 南江调查队 100 1  
6 消防大队 100 1  
7 武警中队 100 1  
8 巴中开放大学南江分校 98 3  
9 供电公司 100 1  
10 邮政公司 100 1  
11 电信公司 100 1  
12 移动公司 100 1  
13 联通公司 98 3  
14 广电网络公司 99 2  
15 盐业公司 98 3  
16 烟草公司 98 3  
17 银监办 98 3  
18 人民银行 99 2  
19 农发行 100 1  
20 工商银行 100 1  
21 农业银行 100 1  
22 建设银行 99 2  
23 中国银行 99 2  
24 农商银行 100 1  
25 邮政银行 100 1  
26 农科村镇银行 99 2  
27 天府银行 98 3  
28 人保财险公司 99 2  
29 中华联保公司 98 3  
30 中国人寿保险公司 98 3  
31 平安寿险公司 97 4  
32 平安财险公司 97 4  
33 太平洋保险公司 97 4  
34 南江县农业融资担保公司 98 3  
县属国有企业    
序号 被考核单位 得分 排名 备注
1 鼎丰公司 99 2  
2 农旅集团 99 2  
3 城投公司 98 3  
4 交投公司 99 2  
5 公投集团 100 1  
6 春晖公司 98 3  
扫一扫在手机打开当前页