2023年度市县重点目标和保底线目标考核评分表 (信息化建设—“智慧南江”)

发布日期:2024-02-07 10:16信息来源:县行政审批局 浏览量: 字号:
序号 被考核单位 得分 排名 备注
乡镇(街道)    
1 集州街道 102 1  
2 光雾山镇 102 1  
3 公山镇 102 1  
4 沙河镇 102 1  
5 赤溪镇 102 1  
6 八庙镇 100 2  
7 高塔镇 100 2  
8 团结乡 100 2  
9 长赤镇 102 1  
10 红光镇 100 2  
11 天池镇 100 2  
12 侯家镇 100 2  
13 正直镇 102 1  
14 云顶镇
(云顶茶乡旅游区管委会)
100 2  
15 和平镇 100 2  
16 双流镇 100 2  
17 下两镇 100 2  
18 元潭镇 100 2  
19 仁和镇 100 2  
20 高桥镇 100 2  
21 大河镇 100 2  
22 兴马镇 100 2  
23 石滩镇 100 2  
24 关门镇 102 1  
25 赶场镇 100 2  
26 关路镇 100 2  
27 桥亭镇 100 2  
28 贵民镇 100 2  
29 神门乡 100 2  
30 关坝镇 100 2  
31 杨坝镇 102 1  
32 坪河镇 100 2  
党群部门    
序号 被考核单位 得分 排名 备注
1 纪委监察机关(县委巡察办) 102 1  
2 县委办 102 1  
3 人大办 102 1  
4 政协办 102 1  
5 人武部机关 102 1  
6 组织部 102 1  
7 宣传部 102 1  
8 统战部 102 1  
9 政法委 102 1  
10 法院 102 1  
11 检察院 102 1  
12 编办 102 1  
13 直工委 102 1  
14 党校 100 2  
15 党史办 100 2  
16 档案馆 102 1  
17 融媒体中心 102 1  
18 总工会 102 1  
19 团县委 100 2  
20 妇联 100 2  
21 科协 100 2  
22 残联 102 1  
23 侨联 100 2  
24 工商联 100 2  
25 红十字会 100 2  
政府部门    
序号 被考核单位 得分 排名 备注
1 政府办 102 1  
2 发改局 101 2  
3 经信局 102 1  
4 教科体局 102 1  
5 公安局 102 1  
6 民政局 101 2  
7 司法局 102 1  
8 财政局 102 1  
9 人社局 102 1  
10 自然资源和规划局 102 1  
11 住建局 102 1  
12 交通运输局 102 1  
13 水利局 102 1  
14 农业农村局 102 1  
15 商务局 102 1  
16 文广旅局 102 1  
17 卫健局 102 1  
18 退役军人事务局 102 1  
19 应急管理局 102 1  
20 审计局 102 1  
21 市场监督管理局 102 1  
22 统计局 101 2  
23 乡村振兴局 102 1  
24 信访局 102 1  
25 林业局
(五大林场)
101 2  
26 南江生态环境局 102 1  
27 医保局 102 1  
28 行政审批局 102 1  
29 综合行政执法局 101 2  
30 投促局 101 2  
31 国资局 100 3  
32 机关事务服务中心 102 1  
33 供销社 100 3  
34 县志办 100 3  
35 公共资源交易服务中心 102 1  
36 农民工服务中心 101 2  
37 粮食和物资筹备中心 101 2  
38 东榆工业园区管委会 100 3  
39 烈士陵园管理局 100 3  
40 玉湖长滩旅游区管委会 100 3  
41 机保局 102 1  
42 就业局 101 2  
43 社险局 101 2  
44 居保局 101 2  
45 公路局 101 2  
46 光雾山片区综合行政执法大队 100 3  
驻南单位    
序号 被考核单位 得分 排名 备注
1 红运中心 102 1  
2 风管处 101 2  
3 南江税务局 102 1  
4 气象局 102 1  
5 南江调查队 102 1  
6 消防大队 102 1  
7 武警中队 100 3  
8 巴中开放大学南江分校 100 3  
9 供电公司 102 1  
10 邮政公司 102 1  
11 电信公司 102 1  
12 移动公司 102 1  
13 联通公司 101 2  
14 广电网络公司 102 1  
15 盐业公司 100 3  
16 烟草公司 101 2  
17 银监办 100 3  
18 人民银行 100 3  
19 农发行 102 1  
20 工商银行 102 1  
21 农业银行 102 1  
22 建设银行 100 3  
23 中国银行 100 3  
24 农商银行 102 1  
25 邮政银行 101 2  
26 农科村镇银行 101 2  
27 天府银行 100 3  
28 人保财险公司 102 1  
29 中华联保公司 102 1  
30 中国人寿保险公司 100 3  
31 平安寿险公司 100 3  
32 平安财险公司 100 3  
33 太平洋保险公司 100 3  
34 南江县农业融资担保公司 100 3  
县属国有企业    
序号 被考核单位 得分 排名 备注
1 鼎丰公司 102 1  
2 农旅集团 102 1  
3 城投公司 101 2  
4 交投公司 100 3  
5 公投集团 101 2  
6 春晖公司 100 3  
扫一扫在手机打开当前页