南江县2023秋学期公办幼儿园基本信息公示表

发布日期:2023-10-25 10:55信息来源:县教科体局 浏览量: 字号:
南江县2023秋学期公办幼儿园基本信息公示表
序号 幼儿园名称 举办地址 办园性质 是否普惠园 保教费    (元/生/期) 班级数(个) 教职工数(人) 校舍情况 图书(册) 幼儿园类别 备注
建筑总面积(㎡) 活动用房总面积(㎡) 户外游戏场地总面积(㎡)
1 南江县教师进修学校附设幼儿园 南江县集州街道红塔大道129号 公办 1100 10 39 3800 2622 3000 3000 县级示范园
2 南江县城北幼儿园 南江县集州街道城北路91号 公办 1300 4 15 2440 2240 650 1300 市级示范园
3 南江县石人山幼儿园 南江县集州街道城北路60号 公办 1100 2 9 2220 1984 800 500 县级示范园
4 南江县简家坝幼儿园 南江县集州街道红光滨河路  315号 公办 1100 11 41 5600 5435 3520 2200 县级示范园
5 南江县红塔幼儿园 南江县集州街道红塔大道183号 公办 1100 11 49 3595 3006 1565 2000 县级示范园
6 南江县文庙幼儿园 四川省巴中市南江县米仓山大道文星段392号 公办 1100 7 25 4016 2969 1565 1300 县级示范园
7 南江县黄金幼儿园 南江县集州街道光雾山大道林中段357号 公办 1100 6 24 4994 3044 2750 1000 县级示范园
8 南江县徐家坝幼儿园 南江县集州街道文光社区160号 公办 1100 2 8 2835 1800 2835 200
9 南江县龙渠幼儿园 南江县集州街道米仓山大道断渠段22号 公办 1100 1 3 209 141 100 100
10 南江县公山镇中心幼儿园 南江县公山镇东榆街道210号 公办 1100 3 11 1212 922 530 300 市级示范园
11 南江县示范幼儿园 南江县集州街道朝阳路185号 公办 1600 20 86 7432 7012 2400 3872 省级示示范园
12 南江县实验幼儿园 南江县光雾山大道滨河段257号 公办 1600 11 52 4663 3044 1438 1750 省级示示范园
13 南江县红星幼儿园 南江县集州街道大堂坝社区粮影巷47号 公办 1600 13 48 2532 2147 750 2160 省级示示范园
14 南江县集州幼儿园 南江县集州街道下河街迴龙巷 11号 公办 1300 5 22 1352 1027 480 720 市级示范园
15 南江县沙河镇中心幼儿园 南江县沙河镇罗坪社区84 公办 1100 2 9 1514 1304 1100 546
南江县沙河镇红旗村中心教学点 南江县沙河镇沙洛街50号 公办 1100 1 3 371 287 622 203 中心园分园
16 南江县团结乡中心幼儿园 南江县团结乡兴裕街187号 公办 1100 3 10 862 550 560 300
17 南江县长赤镇中心幼儿园 南江县长赤镇玉赤大道南段
750号
公办 1100 9 33 1230 950 2000 1165
18 南江县长赤镇桥梁幼儿园 南江县长赤镇朱陵宫社区 公办 1100 10 39 3039 2482 1410 1510 县级示范园
19 南江县红光镇中心幼儿园 红光镇关帝桥59号 公办 1300 10 33 1235 933 1300 1400 市级示范园
20 南江县天池镇中心幼儿园 康家坪街道 公办 1100 2 5 759 550 280 175
21 南江县正直镇中心幼儿园 正直镇千金磅79号 公办 1100 11 44 2628 2363 3000 1860 县级示范园
22 南江县正直镇宝塔幼儿园 南江县正直镇长滩社区曹家坝 公办 1100 6 24 3874 3370 1150 960
23 南江县和平幼儿园 南江县和平镇街道105号 公办 900 3 12 1941 1021 480 500
南江县和平镇鸣垭村小 南江县和平镇鸣垭村1社 公办 580 1 1 100 80 800 50
24 南江县下两镇中心幼儿园 南江县下两镇街道 公办 1300 11 42 3305 2005 2023 1500 市级示范园
25 南江县元潭镇中心幼儿园 南江县元潭镇元潭社区文禹巷6号 公办 1100 4 13 375 295 260 641
26 南江县大河镇中心幼儿园 南江县大河镇向阳路社区明江路111号 公办 1100 8 31 3183 2490 1000 1200 县级示范园
27 南江县石滩乡中心幼儿园 南江县石滩镇桂花街2号 公办 1100 1 4 810 360 400 100
28 南江县兴马镇幼儿园 南江县兴马镇红桥街422号 公办 900 2 7 238 222 495 217
29 南江县赶场镇中心幼儿园 南江县赶场镇通峡路599号 公办 1300 6 23 1720 1240 1000 850 市级示范园
南江县赶场镇井坝村唐坊教学点 南江县赶场镇井坝村唐坊小学 公办 580 1 1 1390 380 500 30
30 南江县关路镇中心幼儿园 南江县关路镇街道400号 公办 1300 6 20 1480 1333 760 880 市级示范园
31 南江县贵民镇幼儿园 南江县贵民镇文卫街89号 公办 900 1 3 1192 126 280 100
32 南江县桥亭镇上两幼儿园 南江县桥亭镇上两银杏街112号 公办 1100 2 7 650 610 400 300
33 南江县杨坝镇中心幼儿园 南江县杨坝镇街道109号 公办 900 2 8 800 730 1000 500
34 南江县坪河镇中心幼儿园 南江县坪河镇兴龙街232号 公办 1300 4 14 2696 851 822 850 市级示范园
35 南江县赤溪镇九年义务教育学校 南江县赤溪镇赤溪街道 公办 900 2 7 312 292 360 230
36 南江县侯家镇九年义务教育学校 南江县侯家镇街道89号 公办 900 1 2 202 202 100 120
37 南江县双流镇九年义务教育学校 南江县双流镇文化街1号 公办 900 3 10 730 550 300 400
南江县双流镇黄垭村小 南江县双流镇黄垭村3社 公办 580 1 1 180 100 400 30
38 南江县云顶镇九年义务教育学校 南江县云顶镇街道422号 公办 900 3 10 622 495 800 350
39 南江县正直镇凤仪九年义务教育学校 南江县正直镇凤仪街道 公办 900 1 3 204 192 300 120
40 南江县高桥镇九年义务教育学校 南江县高桥镇高桥社区177号 公办 900 3 9 780 504 600 360
41 南江县关门镇九年义务教育学校 南江县关门镇滨河路114号 公办 900 1 2 199 151 720 100
42 南江县桥亭镇九年义务教育学校 南江县桥亭镇街道 公办 900 1 2 340 290 140 100
43 南江县朝阳小学 南江县集州街道清溪路124号 公办 1100 7 25 1662 1130 500 1905 县级示范园
44 南江县八庙镇小学 南江县八庙镇街道鼓楼街98号 公办 900 2 6 465 415 450 300
南江县八庙镇青宝观村小 南江县八庙镇青宝观村3社 公办 580 1 1 78 78 400 50
45 南江县八庙镇燕山小学 南江县八庙镇燕山社区洞子街252号 公办 900 2 7 410 395 300 220
46 南江县高塔镇小学 南江县高塔镇新店街147号 公办 900 1 3 278 218 400 150
47 南江县沙河镇乐坝小学 南江县沙河镇乐坝社区希望街 58号 公办 900 2 6 477 410 236 220
48 南江县长赤镇傅家小学 南江县长赤镇傅家社区文星街道51号 公办 900 1 3 180 130 300 150
49 南江县侯家镇九顶小学 侯家镇九顶社区 公办 900 1 3 240 240 200 150
50 南江县天池镇双桂小学 南江县天池镇双桂街道 公办 900 1 2 306 246 220 100
51 南江县正直镇朱公小学 南江县正直镇朱公社区万寿街48号 公办 900 1 3 330 310 200 200
52 南江县双流镇菩船小学 南江县双流镇菩船社区100号 公办 900 1 3 378 262 200 178
53 南江县元潭镇凉水小学 南江县元潭镇凉水街道34号 公办 900 1 3 308 308 280 196
54 南江县下两镇东垭小学 南江县下两镇东垭社区栖凤街51号 公办 900 2 4 417 327 300 260
55 南江县高桥镇平岗小学 南江县高桥镇平岗街道373号 公办 900 1 3 180 180 280 200
56 南江县仁和镇小学 南江县仁和镇街道学府街2号 公办 900 2 6 350 350 200 200
57 南江县仁和镇长征小学 南江县仁和镇长征街道 公办 900 1 3 260 260 150 150
58 南江县神门乡小学 南江县神门乡沙坝社区130号 公办 900 1 2 160 160 100 50
59 南江县神门乡西清小学 南江县神门乡西清街道 公办 900 1 2 228 228 300 100
60 南江县关坝镇小学 南江县关坝镇街道135号 公办 900 2 5 560 540 500 300
61 南江县光雾山镇寨坡小学 南江县光雾山镇寨坡村3社
公办 900 1 3 320 320 200 120
62 南江县光雾山镇红军小学 南江县光雾山镇茶园路 公办 900 1 3 189 177 150 140
63 南江县公山镇流坝小学 南江县公山镇流溪街170号 公办 900 1 2 150 150 80 100
扫一扫在手机打开当前页