南江县赶场镇2023年12月社会救助对象公示表

2024-01-04 11:18 来源: 南江县赶场镇人民政府
村(社区) 户数(户) 人数(人) 金额(元) 备注(注明救助类别)
总计 843  1756  368997  农村低保
白梁村 71 150 31176 农村低保
白马村 73 151 36387 农村低保
红岩村 67 126 30067 农村低保
金坪村 107 257 60730 农村低保
井坝村 65 144 25786 农村低保
梁坪村 81 183 30748 农村低保
鹿角垭村 79 124 31157 农村低保
石龙寨村 82 145 33925 农村低保
小巫峡村 129 259 52061 农村低保
长坝村 35  83  16100 农村低保
中江村 54  134  20860 农村低保

扫一扫在手机打开当前页