南江县赶场镇2023年9月社会救助对象公示表

2023-10-06 19:52 来源: 南江县赶场镇人民政府
填报单位(盖章):赶场镇人民政府              填报时间:2023年9月4日
村(社区) 户数(户) 人数(人) 金额(元) 备注(注明救助类别)
总计 829  1732  353031  农村低保
白梁村 71 150 30115 农村低保
白马村 72 150 35414 农村低保
红岩村 65 123 28666 农村低保
金坪村 104 251 57253 农村低保
井坝村 66 145 25907 农村低保
梁坪村 79 181 29065 农村低保
鹿角垭村 74 116 28385 农村低保
石龙寨村 82 144 32740 农村低保
小巫峡村 130 263 52166 农村低保
长坝村 33  80  14360 农村低保
中江村 53  129  18960 农村低保
扫一扫在手机打开当前页