2021年农村饮水工程维修养护资金下达表

2021-11-18 10:02
序号 单位 金额(万元) 主要用途 功能科目 经济科目 主管部门 备注
整合前 整合后
1 天池镇 百岁村 1 2021年农村饮水工程维修养护 2130335 31099 水利局 水利局
2 华峰村 1 2021年农村饮水工程维修养护 2130335 31099 水利局 水利局
3 双桂村 1 2021年农村饮水工程维修养护 2130335 31099 水利局 水利局
4 白顶村 0.9 2021年农村饮水工程维修养护 2130335 31099 水利局 水利局
5 樟木营村 0.9 2021年农村饮水工程维修养护 2130335 31099 水利局 水利局
6 演禅村 0.9 2021年农村饮水工程维修养护 2130335 31099 水利局 水利局
7 马桑村 1 2021年农村饮水工程维修养护 2130335 31099 水利局 水利局
8 红豆村 1 2021年农村饮水工程维修养护 2130335 31099 水利局 水利局
9 池塘村 1 2021年农村饮水工程维修养护 2130335 31099 水利局 水利局
10 红五村 1 2021年农村饮水工程维修养护 2130335 31099 水利局 水利局
11 百岁村 1 农村饮水工程维修养护 2130335 31099 水利局 水利局
扫一扫在手机打开当前页