南江县地质灾害避险搬迁安置工程项目规划修编(2015—2017)拟搬迁统计表

2015-05-20 20:02 来源: 南江县仁和乡人民政府 作者:仁和乡人民政府
  
南江县地质灾害避险搬迁安置工程项目规划修编(2015—2017)拟搬迁统计表
填报单位(签章):仁和乡人民政府 填报时间:2015年4月27日
序号 乡(镇) 隐患点名称 灾害点类型 威胁户数 威胁人数 财产(万元) 搬迁户数 搬迁人数 拟搬迁年度 年度搬迁户数 2015年拟搬迁户主(家庭人口) 备注
1 仁和乡 仁和村 二社 翁家湾 滑坡 9 120 7 2015年 5 陈廷益徐化贵刘开贵杨清国周福德
2 仁和乡 仁和村 五社 垮缺坡 滑坡 3 40 3 2015年 3 刘明珍陈光荣杨成明
4 仁和乡 回龙村 一社 杨家堡 滑坡 17 320 11 2015年 4 杨青生杨青良杨青伍张兴仲
5 仁和乡 中坝村 三社 翁仕强处 滑坡 10 50 2 2015年 2 翁仕强翁仕勇
6 仁和乡 中坝村 三社 宋长庆房后 滑坡 11 60 2 2015年 2 宋刚张廷安
7 仁和乡 园峰村 三社 四方田屋基 滑坡 16 160 6 2015年 4 荣宝德荣正凡严仕伟陈道文
8 仁和乡 严山村 一社 熊家河 滑坡 27 250 1 2015年 1 严仕兵
9 仁和乡 铁寨村 二社 赵家院子 滑坡 8 50 8 2015年 3 赵百昌赵勇昌赵碧昌
10 仁和乡 铁寨村 三社 村小学 滑坡 8 50 3 2015年 3 伍碧寿吴强吴江浩
11 仁和乡 仁同坪村 二社 大包果隐患点 滑坡 60 500 24 2015年 8 陈联相陈联玉陈科元李宗义李强黄敏沈宗发李勇仁
12 仁和乡 仁同坪村 四社 周家坝滑坡点 滑坡 8 200 3 2015年 3 李同波刘金元周庆华
13 仁和乡 钟家湾村 一社 廖家湾 滑坡 15 280 2 2015年 2 廖桂全廖坤
14 仁和乡 钟家湾村 一社 大包山 滑坡 6 120 2 2015年 2 田明发蒲喜才
15 仁和乡 钟家湾村 二社 陈家湾 滑坡 15 280 6 2015年 3 蒲喜秀陈宗军陈宗琼
16 仁和乡 钟家湾村 三社 闵家梁 滑坡 2015年 3 何永智何永军何永政
17 仁和乡 铁山村 一社 长沟水库 滑坡 40 500 11 53 2015年 4 杨静富5马贵碧3廖煊4马元武3
18 仁和乡 铁山村 三社 朱家扁 滑坡 2 25 2 2015年 2 朱天奇谢继宝
19 仁和乡 碑河村 二社 简笼湾 滑坡 20 400 9 2015年 3 杨绍罗杨绍俊杨绍化
20 仁和乡 碑河村 二社 楼房院 滑坡 29 500 18 2015年 7 杨绍周杨绍聪廖方英谢晓红杨绍刚杨绍文杨清武
21 仁和乡 碑河村 三社 排楼湾 滑坡 17 300 14 2015年 5 廖桂荣廖桂青岳继伯张尚能张良君
22 仁和乡 碑河村 五社 李家扁 滑坡 7 200 1 2015年 1 李茂荣
23 仁和乡 五凤村 二社 黄家扁 滑坡 10 200 3 2015年 3 黄登华陈联喜陈联俊
24 仁和乡 五凤村 三社 谢承华处 滑坡 6 30 1 2015年 1 谢承华
25 仁和乡 五凤村 四社 油榨坪 滑坡 30 240 8 2015年 3 严德林严德伍周富宗
26 仁和乡 大锣山村 二社 何家湾 滑坡 12 250 3 2015年 2 何发忠何永肠
27 仁和乡 大锣山村 四社 伍家河 滑坡 3 20 3 2015年 3 周友万张玉兰周庆国
28 仁和乡 观音井村 四社 香樟树嘴 滑坡 14 300 5 2015年 3 明新国明新文明新亮
29 仁和乡 观音井村 一社 大岩 崩塌 5 50 2 2015年 1 游国芬
30 仁和乡 塔子坪村 一社 李家湾 滑坡 18 350 11 2015年 5 李厚福李厚果李太和李太明李太玉
31 仁和乡 塔子坪村 一社 游家大院 滑坡 7 200 6 2015年 2 游国伦李太安
扫一扫在手机打开当前页