下两镇2022年春耕生产目标任务计划表

2022-08-10 08:51

序号 玉米 大豆 备注
核心基地 示范带动 核心基地 示范带动
1 合计 600 4600 500 3000
2 两河村 50  400  30  300 
3 钟咀村 30  300  30  200 
4 老君村 40  350  40  200 
5 江口村 30  300  40  200 
6 柑树坪村 30  350  30  150 
7 帽坝村 30  300  30  200 
8 东垭村 30  400  40  300 
9 乐山村 100  450  60  300 
10 天关村 50  300  30  200 
11 双坪村 30  400  40  300 
12 黄坪村 100  350  60  250 
13 新桥村 30  300  30  150 
14 阳光村 50  400  40  250 
扫一扫在手机打开当前页