巴中市食品和农资价格应急监测周报

2024-02-21 10:51 来源: 南江县发展和改革局
填报单位:南江县发改局 填报类型:周报 2024年:采价日期:2月21日 
项目名称 规格等级 指标解释 单位 本期均价 上期均价 变动幅度 备注
籼米 主食 二级 元/500克 2.68 2.68
面粉 主食 特一粉 元/500克 2.50 2.50
菜籽油 食用油 桶装一级压榨,当地主销品牌 元/5升 86.00 86.00 亦奇牌
调和油 食用油 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 元/5升 79.00 79.00
猪肉③ 肉禽蛋 带皮后腿肉,鲜 元/500克 12.00 12.00
仔猪 饲养 25公斤左右,收购(销售、成交)价 元/千克 21.00 21.00
生猪 饲养 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 元/50千克 750.00 780.00 -3.85%
玉米 饲养 混等,颗粒状,饲料用,批发价 元/千克 2.80 2.80
猪饲料 饲养 育肥猪配合饲料,批发价 元/千克 4.10 4.10
鸭肉 肉禽蛋 白条鸭,开膛,鸭场鸭 元/500克 8.70 8.70
鸡肉 肉禽蛋 白条鸡,开膛,鸡场鸡 元/500克 11.00 11.00
鸡蛋 肉禽蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 元/500克 6.80 6.80
牛奶 其它食品 纯牛奶,盒装250ml 元/盒 3.20 3.20
芹菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00
大白菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.50 1.50
油菜 蔬菜 新鲜一级,白油菜或红油菜 元/500克 2.50 2.50
黄瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.00 5.00 -20.00%
萝卜 蔬菜 新鲜一级,白萝卜 元/500克 1.50 1.50
西红柿 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00
土豆 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00
青椒 蔬菜 新鲜一级,柿子椒 元/500克 5.00 5.00
圆白菜 蔬菜 新鲜一级,莲白 元/500克 1.50 1.50
莴笋 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.50 3.50
四季豆 蔬菜 新鲜一级 元/500克 5.50 6.00 -8.33%
尿素 化肥 含氮46%,国内大厂生产 元/千克 3.40 3.40
碳酸氢铵 化肥 含氮17%以上,国产 元/千克 1.30 1.30
过磷酸钙 化肥 普钙,含磷12%,国产 元/千克 1.00 1.00
氯化钾 化肥 含氧化钾60%,进口 元/千克 4.00 4.00
复合肥① 化肥 三元,氯基,含氮磷钾各15%,国产 元/千克 2.80 2.80
复合肥② 化肥 三元,硫基,含氮磷钾各15%,国产 元/千克 3.80 3.80
猪肉① 肉禽蛋 精瘦肉,鲜 元/500克 17.00 17.00
茄子 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.50 4.50
胡萝卜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.50
花菜 蔬菜 白,新鲜一级 元/500克 3.00 3.00
南瓜 蔬菜 老,主销 元/500克 2.50 2.50
冬瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00
菠菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00
韭菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00
蔬菜 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00
瓢儿白 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.50
扫一扫在手机打开当前页