南江县交通运输局2023年度目标任务完成情况汇总表(1月-9月)

2023-11-29 09:10 来源: 交通局
序号 项目名称 南江县
目标 进度 完成率
1 新(改)建农村公路(公里)包含2、3、4、5 327 318.801 97.49%
2 撤并建制村畅通工程(公里) 183 187.5  102.46%
3 幸福美丽乡村路 64.8 正在进行路基工程施工,路面已完成约59.96公里。 91.00%
4 通组路 71 71.341 100.48%
5 地方自建项目 8.18 8.5 103.91%
5 “全省30件民生实事”新(改)建农村公路(公里) 115.5 116.241 100.64%
6 “全省30件民生实事”农村铁索桥改公路桥(座) 7 完工1座,其余6座已全部开工。 75.00%
7 农村公路安保工程(公里) 20.9 21.16 101.24%
8 乡镇第二生命救援通道6条 2 正在进行路基工程施工,路面已完成约20.86公里。 82.00%
9 农村公路危桥改造 1 1 100.00%
单位负责人:             分管领导:             审核人:              填报人:何奔           联系电话:0827-8861518
扫一扫在手机打开当前页