南江县退役军人事务局关于发放2024年3月部分优抚对象等人员抚恤和生活补助资金的通知

2024-03-26 11:10 来源: 南江县退役军人事务局

各乡镇人民政府、集州街道办事处:

    根据《四川省退役军人事务厅、四川省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(川退役军人发〔202391)和《四川省军人抚恤优待办法》(四川省人民政府令第207)规定,现发放20243月全县部分优抚对象等人员抚恤和生活补助资金2477246.3,其中补发32380元。此资金将通过巴中市惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放监管系统直接发放到优抚对象。请收到通知后,尽快通知优抚对象到指定金融机构(社会保障卡)领取补助资金,确保资金运行安全,优抚政策落到实处

特此通知

 

    附件:南江县20243月部分优抚对象等人员抚恤和生活补助资金发放汇总表

南江县2024年3月部分优抚对象等人员抚恤和
生活补助资金汇总表
制表单位:南江县退役军人事务局 时间:2024年3月18日 单位:人、元
乡镇 人数 发放月数 本次实发金额 本次应发金额 补发金额   
合计 3967 2477246.3 2444866.3 32380
集州街道办事处 362 1 432740.8 400360.8 32380 补发王珠丧葬补助费
公山镇 153 1 71198.6 71198.6 0
下两镇 134 1 84361.7 84361.7 0
大河镇 201 1 103578.7 103578.7 0
光雾山镇 21 1 10837.3 10837.3 0
赶场镇 73 1 46483.7 46483.7 0
杨坝镇 35 1 21968.2 21968.2 0
赤溪镇 115 1 57882.2 57882.2 0
八庙镇 107 1 65224.1 65224.1 0
高塔镇 80 1 41518.2 41518.2 0
团结乡 53 1 25431.3 25431.3 0
红光镇 129 1 70703.3 70703.3 0
侯家镇 133 1 74769 74769 0
天池镇 170 1 73297.9 73297.9 0
云顶镇 87 1 50032 50032 0
和平镇 141 1 69931.9 69931.9 0
双流镇 117 1 69632.9 69632.9 0
元潭镇 134 1 89835.7 89835.7 0
高桥镇 106 1 49233.9 49233.9 0
仁和镇 99 1 54470.6 54470.6 0
石滩镇 84 1 45955.1 45955.1 0
兴马镇 80 1 40123.2 40123.2 0
关门镇 84 1 47607.7 47607.7 0
关路镇 67 1 55698.6 55698.6 0
桥亭镇 69 1 41582.7 41582.7 0
贵民镇 37 1 18823.5 18823.5 0
神门乡 34 1 19718.7 19718.7 0
关坝镇 40 1 23256.6 23256.6 0
坪河镇 45 1 30053.6 30053.6 0
沙河镇 135 1 91997.5 91997.5 0
长赤镇 405 1 239637.6 239637.6 0
正直镇 437 1 259659.5 259659.5 0


扫一扫在手机打开当前页