南江县退役军人事务局关于发放2024年1月部分优抚对象等人员抚恤和生活补助资金的通知

2024-03-26 11:02 来源: 南江县退役军人事务局

各乡镇人民政府、集州街道办事处:

     根据《四川省退役军人事务厅、四川省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(川退役军人发〔202391)和《四川省军人抚恤优待办法》(四川省人民政府令第207)规定,现发放20241月全县部分优抚对象等人员抚恤和生活补助资金3091145.55,其中补发631915.85元。此资金将通过巴中市惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放监管系统直接发放到优抚对象。请收到通知后,尽快通知优抚对象到指定金融机构(社会保障卡)领取补助资金,确保资金运行安全,优抚政策落到实处

特此通知

 

附件:南江县20241月部分优抚对象等人员抚恤和生活补助资金发放汇总表

南江县2024年1月部分优抚对象等人员抚恤和生活补助资金汇总表
制表单位:南江县退役军人事务局 时间:2024年1月25日 单位:人、元
乡镇 人数 发放月数 本次实发金额 本次应发金额 补发金额   
合计 3984 3091145.55 2459229.7 631915.85
集州街道办事处 362 1 500499.4 403059.1 97440.3 补发2023.8-12月调标
公山镇 154 1 94251.35 71198.6 23052.75 补发2023.8-12月调标及李兴贵丧葬补助费
下两镇 134 1 105157.95 83788.7 21369.25 补发2023.8-12月调标
大河镇 203 1 146296.7 106143.1 40153.6 补发2023.8-12月调标及岳富华丧葬补助费
光雾山镇 21 1 13557.95 10837.3 2720.65 补发2023.8-12月调标
赶场镇 73 1 58563.95 46483.7 12080.25 补发2023.8-12月调标
杨坝镇 35 1 27138.35 21968.2 5170.15 补发2023.8-12月调标
赤溪镇 115 1 71316.9 57882.2 13434.7 补发2023.8-12月调标
八庙镇 108 1 81721.45 65459.3 16262.15 补发2023.8-12月调标
高塔镇 79 1 50650.15 40248.2 10401.95 补发2023.8-12月调标
团结乡 53 1 31873.4 25431.3 6442.1 补发2023.8-12月调标
红光镇 131 1 88634.95 70942.5 17692.45 补发2023.8-12月调标
侯家镇 134 1 94295 74769 19526 补发2023.8-12月调标
天池镇 170 1 91996.1 73297.9 18698.2 补发2023.8-12月调标
云顶镇 88 1 63230.7 50500.4 12730.3 补发2023.8-12月调标
和平镇 142 1 97369.85 78375.2 18994.65 补发2023.8-12月调标
双流镇 118 1 88194 69632.9 18561.1 补发2023.8-12月调标
元潭镇 134 1 111754.45 88801.9 22952.55 补发2023.8-12月调标
高桥镇 106 1 61703.2 49233.9 12469.3 补发2023.8-12月调标
仁和镇 99 1 68210.9 54470.6 13740.3 补发2023.8-12月调标
石滩镇 83 1 55513.9 44685.1 10828.8 补发2023.8-12月调标及王兴华军龄更正
兴马镇 80 1 49977.25 40123.2 9854.05 补发2023.8-12月调标
关门镇 84 1 59761.25 47607.7 12153.55 补发2023.8-12月调标
关路镇 70 1 73131.85 58149.4 14982.45 补发2023.8-12月调标
桥亭镇 69 1 52142.3 41582.7 10559.6 补发2023.8-12月调标
贵民镇 37 1 23791.65 18823.5 4968.15 补发2023.8-12月调标
神门乡 34 1 24299.5 19718.7 4580.8 补发2023.8-12月调标
关坝镇 41 1 29557.3 23434.5 6122.8 补发2023.8-12月调标
坪河镇 45 1 37348.1 30053.6 7294.5 补发2023.8-12月调标
沙河镇 136 1 114651.9 92697.5 21954.4 补发2023.8-12月调标
长赤镇 406 1 299906.25 239991.4 59914.85 补发2023.8-12月调标
正直镇 440 1 324647.6 259838.4 64809.2 补发2023.8-12月调标


扫一扫在手机打开当前页