截至2021年末新增地方政府专项债券情况表

2022-06-28 14:39 来源: 南江县卫生健康局

单位:亿元
                  债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限   其中:债券资金安排   其中:债券资金安排
2018年四川省医疗养老专项债券(一期)-2018年四川省政府专项债券(十八期) 1805277 普通专项债券 0.11 2018-09-17 4.06 7年 公立医院 0.79 0.34 0.79 0.11 0.07  
2019年四川省医院建设专项债券(三期)-2019年四川省政府专项债券(五十期) 1905150 普通专项债券 0.71 2019-03-25 3.38 10年 1.60 1.40 1.60 0.71 1.20  
2019年四川省医院建设专项债券(七期)-2019年四川省政府专项债券(一百零三期) 157924 普通专项债券 0.10 2019-07-26 3.41 10年 1.60 1.40 1.60 0.10 1.20  
2020年四川省医院建设专项债券(一期)-2020年四川省政府专项债券(二十一期) 160562 普通专项债券 0.23 2020-01-02 3.31 7年 0.79 0.34 0.79 0.23 0.07  
2020年四川省医院建设专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(二十二期) 160563 普通专项债券 0.19 2020-01-02 3.38 10年 1.60 1.40 1.60 0.19 1.20  
2020年四川省社会事业专项债券(六期)-2020年四川省政府专项债券(七十四期) 160740 其他自平衡专项债券 1.20 2020-05-18 3.43 15年 4.60 1.70 1.20 1.20 0.00  

单位:亿元
序号 截至2021年末新增专项债券资金收入 截至2021年末新增专项债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计   2.54   2.54
1 2018年四川省医疗养老专项债券(一期)-2018年四川省政府专项债券(十八期) 0.11 2100202-中医(民族)医院 0.11
2 2019年四川省医院建设专项债券(三期)-2019年四川省政府专项债券(五十期) 0.71 2100201-综合医院 0.71
3 2019年四川省医院建设专项债券(七期)-2019年四川省政府专项债券(一百零三期) 0.10 2100201-综合医院 0.10
4 2020年四川省医院建设专项债券(一期)-2020年四川省政府专项债券(二十一期) 0.23 2100202-中医(民族)医院 0.23
5 2020年四川省医院建设专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(二十二期) 0.19 2100201-综合医院 0.19
6 2020年四川省社会事业专项债券(六期)-2020年四川省政府专项债券(七十四期) 1.20 2100201-综合医院 1.20

扫一扫在手机打开当前页