2021年度县重点工作目标绩效考核评分表(招商引资)

发布日期:2022-01-18 15:01 浏览量: 字号:
考核
序列
序号 被考核单位 目标完成情况 得分 排位
乡镇
(街道)
1 大河镇 全面完成各项目标任务 100 1
2 集州街道 全面完成各项目标任务 100 1
3 高桥镇 全面完成各项目标任务 100 1
4 元潭镇 全面完成各项目标任务 100 1
5 正直镇 全面完成各项目标任务 100 1
6 石滩镇 全面完成各项目标任务 100 1
7 沙河镇 全面完成各项目标任务 100 1
8 红光镇 新引进开工项目完成任务的66.7%,扣5分 95 2
9 赤溪镇 新引进开工项目完成任务的66.7%,扣5分 95 2
10 公山镇 竣工项目完成任务的50%,扣5分 95 2
11 云顶镇
(云顶茶乡旅游区管委会)
新引进开工项目完成任务的66.7%,扣5分 95 2
12 双流镇 到位资金完成任务的83.3%,扣5分 95 2
13 关门镇 竣工项目完成任务的50%,扣5分 95 2
14 下两镇 新引进开工项目完成任务的33.3%,扣10分 90 3
乡镇
(街道)
15 光雾山镇
风管处)
竣工项目未完成,扣10分 90 3
16 兴马镇 推出项目纳入全市项目储备库未完成,扣10分 90 3
17 八庙镇 推出项目纳入全市项目储备库未完成,扣10分 90 3
18 关路镇 推出项目纳入全市项目储备库未完成,扣10分 90 3
19 仁和镇 竣工项目未完成,扣10分 90 3
20 天池镇 竣工项目未完成,扣10分 90 3
21 赶场镇 推出项目纳入全市项目储备库未完成,扣10分 90 3
22 杨坝镇 到位资金完成任务的66.7%,扣10分 90 3
23 长赤镇 推出项目纳入全市项目储备库未完成,扣10分 90 3
24 高塔镇 推出项目纳入全市项目储备库未完成,扣10分 90 3
25 坪河镇 竣工项目未完成,扣10分 90 3
26 和平镇 项目包装未完成,扣15分 85 4
27 桥亭镇 1.新引进开工项目完成任务的66.7%,扣5分;2.推出项目纳入全市项目储备库未完成,扣10分 85 4
28 关坝镇 1.项目包装完成任务的66.7%,扣5分;2.推出项目纳入全市项目储备库未完成,扣10分 85 4
29 贵民镇 1.竣工投产项目未完成,扣10分;2.推出项目纳入全市项目储备库未完成,扣10分 80 5
30 团结乡 1.竣工投产项目未完成,扣10分;2.推出项目纳入全市项目储备库未完成,扣10分 80 5
31 侯家镇 1.竣工投产项目未完成,扣10分;2.推出项目纳入全市项目储备库未完成,扣10分 80 5
32 神门乡 1.竣工投产项目未完成,扣10分;2.推出项目纳入全市项目储备库未完成,扣10分 80 5
党群
部门
1 统战部
(工商联)
全面完成各项目标任务 100 1
2 总工会 全面完成各项目标任务 100 1
3 侨    联 新引进开工项目未完成,扣15分 85 2
4 科    协 新引进开工项目未完成,扣15分 85 2
政府
工作
部门
1 农业农村局 全面完成各项目标任务 100 1
2 水利局 全面完成各项目标任务 100 1
3 应急管理局 全面完成各项目标任务 100 1
4 行政审批局 全面完成各项目标任务 100 1
5 卫健局 全面完成各项目标任务 100 1
6 文广旅局 全面完成各项目标任务 100 1
7 市场监督
管理局
全面完成各项目标任务 100 1
8 发改局 全面完成各项目标任务 100 1
9 经信局 全面完成各项目标任务 100 1
10 商务局 竣工项目完成任务的50%,扣5分 95 2
11 乡村振兴局 项目包装完成任务的66.7%,扣5分 95 2
12 财政局 到位资金完成任务的83.3%,扣5分 95 2
13 自然资源
和规划局
新引进开工项目完成任务的66.7%,扣5分 95 2
14 司法局 到位资金完成任务的83.3%,扣5分 95 2
15 综合行政
执法局
项目包装完成任务的33.3%,扣10分 90 3
16 教科体局 推出项目纳入全市项目储备库未完成,扣10分 90 3
17 民政局 竣工项目未完成,扣10分 90 3
18 公安局 到位资金完成任务的66.7%,扣10分 90 3
19 人社局 项目包装未完成,扣15分 85 4
20 住建局 重大产业项目引进未完成,扣15分 85 4
21 医保局 新引进开工项目未完成,扣15分 85 4
22 交通运输局 重大产业项目引进未完成,扣15分 85 4
23 审计局 新引进开工项目未完成,扣15分 85 4
24 林业局 1.竣工项目未完成,扣10分;2.推出项目纳入全市项目储备库未完成,扣10分 80 5
25 退役军人
事务局
1.到位资金完成任务的83.3%,扣5分;2.新引进开工项目未完成,扣15分 80 5
政府
事业
机构
1 投促局 全面完成各项目标任务 100 1
2 东榆工业园
区管委会
全面完成各项目标任务 100 1
3 县粮食和物
资储备中心
推出项目纳入全市项目储备库未完成,扣10分 90 2
4 县供销社 推出项目纳入全市项目储备库未完成,扣10分 90 2
5 县国资局 新引进开工项目未完成,扣15分 85 3
6 玉湖长滩旅
游区管委会
1.新引进开工项目任务未完成,扣15分;2.项目包装未完成,扣15分 70 4
驻南
单位
1 红运中心 到位资金完成任务的50%,扣15分 85 1


扫一扫在手机打开当前页