南江县民政局关于发放2022年3月重度残疾人护理补贴资金的通知

发布日期:2022-03-24 15:25 浏览量: 字号:

各乡镇人民政府、集州街道办事处:

为贯彻落实省委、省政府关于发放重度残疾人护理补贴的决定,根据《南江县人民政府办公室关于印发南江县重度残疾人护理补贴发放实施方案的通知》(南府办发〔2014〕36号)文件及各乡镇申报情况,经本人自愿申请,乡镇、部门审核、民政局审批,现决定发放2022年3月8869名重度残疾人护理补贴资金499700元(其中1级残疾1875人150000元,2级残疾人6994人349700元。此资金将通过巴中市惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放监管系统直接支付到补贴对象社会保障卡,请各乡镇尽快通知补贴对象到金融机构领取补贴资金。

特此通知


附件: 南江县2022年3月重度残疾人护理补贴发放汇总表



                                                                                                 南江县民政局 

2022年3月16日

南江县2022年3月重度残疾人护理补贴发放汇总表


序号 乡镇 人数(人) 金额(元)
1级残疾 2级残疾 合计 1级残疾 2级残疾 合计
合计 1875 6994 8869 150000 349700 499700
1 八庙镇 67 225 292 5360 11250 16610
2 赤溪镇 25 125 150 2000 6250 8250
3 大河镇 118 439 557 9440 21950 31390
4 赶场镇 48 239 287 3840 11950 15790
5 高桥镇 59 227 286 4720 11350 16070
6 高塔镇 52 164 216 4160 8200 12360
7 公山镇 100 353 453 8000 17650 25650
8 关坝镇 15 77 92 1200 3850 5050
9 关路镇 50 136 186 4000 6800 10800
10 关门镇 38 169 207 3040 8450 11490
11 光雾山镇 17 44 61 1360 2200 3560
12 贵民镇 31 81 112 2480 4050 6530
13 和平镇 45 149 194 3600 7450 11050
14 红光镇 57 254 311 4560 12700 17260
15 侯家镇 53 140 193 4240 7000 11240
16 集州街道 133 489 622 10640 24450 35090
17 坪河镇 27 81 108 2160 4050 6210
18 桥亭镇 38 130 168 3040 6500 9540
19 仁和镇 32 146 178 2560 7300 9860
20 沙河镇 54 256 310 4320 12800 17120
21 神门乡 20 81 101 1600 4050 5650
22 石滩镇 59 175 234 4720 8750 13470
23 双流镇 62 229 291 4960 11450 16410
24 天池镇 70 267 337 5600 13350 18950
25 团结乡 23 80 103 1840 4000 5840
26 下两镇 62 238 300 4960 11900 16860
27 兴马镇 61 201 262 4880 10050 14930
28 杨坝镇 27 89 116 2160 4450 6610
29 元潭镇 45 193 238 3600 9650 13250
30 云顶镇 31 123 154 2480 6150 8630
31 长赤镇 192 617 809 15360 30850 46210
32 正直镇 164 777 941 13120 38850 51970


扫一扫在手机打开当前页